上海高低溫沖擊試驗箱產品簡介:
本設備廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業單位及大中專院校和科研單位。
上海高低溫沖擊試驗箱模擬試驗產品在高溫、低溫試驗下循環交替的檢測試驗,用來考核和確定電工電子產品或材料在溫度變化的環境條件下貯存和使用的適應性,是產品模擬環境試驗*設備。
設備名稱 | 高低溫沖擊試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、快速溫度變化試驗箱 | ||||
| |||||
沖擊方法 | 兩箱式冷熱沖擊試驗或三箱式冷熱沖擊試驗 | ||||
型 號 | CJ-100 | CJ-225 | CJ-500 | CJ-010 | |
工作室尺寸 | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |
功率(kw) | 13、15、17 | 15、17、19 | 17、21、21 | 20、24、27 | |
性
能
指
標 | 溫度 范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ | |||
高溫 儲存 | +60℃~+150℃ | ||||
低溫 存儲 | -60℃~-10℃ | ||||
溫度均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升溫 速率 | 每分鐘升溫平均5℃~20℃(可調) | ||||
降溫 速率 | 每分鐘降溫平均5℃~20℃(可調) | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環999步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分 | |||
輸出 方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出; | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱 系統 | 耐高溫鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷 系統 | 全封閉風冷復迭壓縮制冷方式原裝法國“泰康”制冷壓縮機 | ||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||
設 備 材 料 配 置 | 外形 材料 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | ||||
門框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
標準 配置 | 測試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
設備使用條件:
環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃)
環境濕度:≤85%
電源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制