?
蘇州振動(dòng)臺(tái)
用途:蘇州振動(dòng)臺(tái)是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,適用于電子、機(jī)電、光電、食品、金屬、建材、汽機(jī)車、玩具、包裝……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)。
蘇州振動(dòng)臺(tái)設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)規(guī)格材質(zhì):
型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 臺(tái)體高度(mm) | 震動(dòng)方向 | |||
XF/ZDT-50VT | 500*500 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
XF/ZDT-75VT | 750*750 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
XF/ZDT-100VT | 1000*1000 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
注:其它尺寸載重材質(zhì)可根據(jù)要求定做,設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均在+25℃空載條件測(cè)得 | ||||||
結(jié)構(gòu)性能 | ||||||
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板/不銹鋼/鋁 | |||||
試驗(yàn)負(fù)載 | 100 kg(可根據(jù)需求加大載重) | |||||
頻率范圍 | 1Hz~600Hz(可調(diào)) 更高頻率范圍供選 | |||||
振幅/位移 | 0~5mm(可調(diào)) | |||||
加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||
調(diào)頻功能 | 范圍內(nèi)任意頻率 | |||||
掃頻 | 可以任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | |||||
可程式功能 | 每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間,可循環(huán) | |||||
倍頻功能(0.01Hz) | 成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||||
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |||||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||
電源 | 220v50Hz | |||||
功率 |
| |||||
控制系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 高分辨率觸摸屏,(配備USB接口供導(dǎo)出數(shù)據(jù))可以進(jìn)行編程記錄程序運(yùn)行狀態(tài),可連接電腦(根據(jù)要求另配) | |||||
變頻器 | 中國臺(tái)灣臺(tái)達(dá)/AMB | |||||
附加說明 | ||||||
振幅 | 振動(dòng)物體離開平衡位置的大距離就叫振幅,振幅在數(shù)值上等于大位移的大小、振幅是標(biāo)量,單位米/厘米/毫米,振幅的物理意義是描述了物體振動(dòng)幅度的大小和強(qiáng)弱 |
振幅 | 振動(dòng)物體離開平衡位置的大距離就叫振幅,振幅在數(shù)值上等于大位移的大小、振幅是標(biāo)量,單位米/厘米/毫米,振幅的物理意義是描述了物體振動(dòng)幅度的大小和強(qiáng)弱
|
時(shí)間控制 | 某一頻率時(shí)間控制、某一速率時(shí)間控制(掃頻)、總時(shí)間控制:比如單頻或掃頻及所有功能皆可時(shí)間控制 |